Betalningstjänster
Denna prislista gäller från och med den 1 januari 2012.Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
Överföringar | Ungdomserbjudandet, Nyckelkund, Nyckelkund Mer, Premium och PrivateBanking | Ordinarie pris | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I kassan | Telefonbanken | Internetbanken | |||
| Personlig service | Själv- betjäning | ||||
| Överföring till eget eller annans konto i banken | 0 kr | 0 kr | |||
| Till konto i annan bank | 50 kr | 100 kr | 50 kr | 10 kr (1) | |
| Automatisk överföring | |||||
| Automatisk överföring till eget konto | 0 kr | 0 kr | |||
| Automatisk överföring till annans konto | 0 kr | 0 kr | |||
| Automatisk överföring till konto i annan bank. Priset tas ut månaden efter överföringstillfället. | 10 kr (2) | 10 kr (2) | |||
| Överföring från eget plusgirokonto i internetbanken. Priset tas ut månaden efter överföringstillfället. | 10 kr/ överföring | 10 kr/ | |||
| (1) 0 kr om du har tjänsten internetbetalning. (2) 0 kr om du har Giro-/Internetbetalning i banken. | |||||
| Betala med kort | Pris |
|---|---|
| Bankkort | 250 kr per år. Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5% |
| Bankkort Maestro Gäller från 16 år, med särskild ansökan från 13 år. |
195 kr per år. |
| Betal-& Kreditkort MasterCard Classic Köp och uttag faktureras månadsvis |
195 kr per år, extra kort 0 kr per år. |
| Världsnaturkortet Bankkort Maestro Gäller från 16 år, med särskild ansökan från 13 år. 25 kronor av årsavgiften samt 25 öre per köp du gör går till WWF Världsnaturfonden. |
220 kr per år. |
| E-kort | Tjänsten är för närvarande kostnadsfri. |
| Bankkort Visa Ung
Gäller mellan 13-26 år, med särskild ansökan från 13-15 år. |
0 kr per år. |
Betala räkningar | Ungdomserbjudandet, Nyckelkund, Nyckelkund Mer, Premium och PrivateBanking | Ordinarie pris | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I kassan | Telefonbanken | Internetbanken | |||
| Personlig service | Själv- betjäning | ||||
| Autogiro | 0 kr | 0 kr | |||
| Girobetalning | 240 kr/år (1) | 240 kr/år (1) | |||
| Girobetalning för senior (från 65 år) | 195 kr/år (1) | 195 kr/år (1) | |||
| Kompletteringsgiro (ej ny försäljning) | 50 kr/år + 15 kr per betalorder (2) | 50 kr/år + 15 kr per betalorder (2) | |||
| Internetbanken privat | 0 kr (3) | 0 kr (3) | |||
(1) Inkl betalningsbevakning. | |||||
Betala till utlandet | Ungdomserbjudandet, Nyckelkund, Nyckelkund Mer, Premium, PrivateBanking, Bättre Affärer och Föreningserbjudandet | Ordinarie pris | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I kassan | Telefonbanken | Internetbanken | |||
| Personlig service | Själv- betjäning | ||||
| Swedbankbetalning | 50 kr/st | 100 kr/st | 100 kr/st | 10 kr/st | |
| Betalning till mottagare i Swedbank Group i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen i SEK, NOK, DKK, EUR, LVL, LTL eller USD. | |||||
| Europabetalning | 50 kr/st | 100 kr/st | 100 kr/st | 10 kr/st | |
| Betalning till land inom EU/EES eller till Schweiz i euro eller svenska kronor | |||||
| Europabetalning Urgent | 50 kr/st | 300 kr/st | 300 kr/st | 150 kr/st | |
| Betalning till land inom EU/ESS eller Schweiz i euro om betalningen brådskar | |||||
| Internationell betalning | 50 kr/st | 100 kr/st | 50 kr/st | ||
| Betalning till land utanför EU/ESS oavsett valuta. Samt betalning till land inom EU/ESS eller Schwiez i andra valutor än euro och svenska kronor. | |||||
| Tillägg för mottagandes banks kostnad Faktisk kostnad eller generellt kostnad | Lägst 100 kr/st | ||||
| Internationell betalning Urgent | 50 kr/st | 300 kr/st | 150 kr/st | ||
| Betalning till land utanför EU/ESS oavsett valuta samt betalning till land inom EU/ESS eller Schwiez i andra valutor än euro om betalningen brådskar. | |||||
| Tillägg för mottagande banks kostnad Faktisk kostnad eller generell kostnad | Lägst 100 kr/st | ||||
Utländsk check | 150 kr/st | 300 kr/st |
Betala från utlandet | Ungdomserbjudandet, Nyckelkund, Nyckelkund Mer, Premium, PrivateBanking, Bättre Affärer och Föreningserbjudandet | Ordinarie pris | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbankbetalning | 0 kr | 0 kr | |||
| Betalning från avsändare i Swedbank Group i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen, SEK, NOK, DKK, EUR, LVL, LTL eller USD. | |||||
| Swedbankbetalning - övriga | 10 kr/st | 10 kr/st | |||
| Betalning från avsändare i Swedbank Group i Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Litauen i övriga valutor. | |||||
| Europabetalning | 0 kr/st | 0 kr/st | |||
| Betalning från EU, ESS eller Schweiz i euro eller svenska kronor. Ingen beloppsgräns | |||||
| Internationell betalning | 25 kr/st | 25 kr/st | |||
| Automatiskt hanterad betalning från EU, EES-länderna samt Schweiz i andra valutor än Europabetalning och betalningar från övriga världen oavsett valuta. | |||||
| Internationell betalning - manuell | 65 kr/st | 65 kr/st | |||
| Utländsk check | 500 kr/st | 500 kr/st | |||
| Avisering av ankommande betalning från utlandet per post | 10 kr/st | 10 kr/st | |||


