Pensions- och försäkringstjänster
Denna prislista gäller från och med den 29 december 2011.Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Pension | Pris |
|---|---|
| Premiepension | Bassortimentet (Aktiefond/Mixfond/Räntefond Pension) 0,4 % |
| SAF-LO | Fond: Fast administrationsavgift 70 kr/år. |
| KAP-KL | Fond: Fast administrationsavgift 75 kr/år. Fondförvaltningsavgift 0,4 % per år i entréportfölj Swedbank Generation Flex. Swedbank Försäkring Premiegaranti: Årlig försäkringsavgift 75 kr i fast avgift plus 0,1 % per år av pensionskapitalet. Kapitalförvaltningsavgiften är fn 0,1 %. |
| BTPK, AIP, PA-KFS | Fond: Fast administrationsavgift 70 kr/år. |
| KAP/KTP | Fond: Fast administrationsavgift 60 kr/år. Traditionell Pension (Ej öppen för nyteckning): Årlig försäkringsavgift 70 kronor i fast avgift plus 0,4 procent per år av försäkringskapitalet plus garantiavgift 1 procent per år av garantivärdet. |
| Nya ITP, ITPK | Fast administrationsavgift 0 kr |
| PA 03, FTP | Fast administrationsavgift 70 kr/år. |
| IP - Individuellt Pensionssparande
Avdragsgillt sparande. Utbetalning kan ske från 55 års ålder och måste ske under minst 5 år. |
2 % av värdet dock högst 125 kr/år. |
| Privat Pensionsförsäkring Fond | Årlig försäkringsavgift 240 kronor i fast avgift plus 0,65 procent av fondvärdet. |
| Swedbank Traditionell Pension - Stängd för nyteckning den 2011-11-17 |
Årlig försäkringsavgift 240 kronor i fast avgift plus 1,1 procent rörlig avgift per år av försäkringskapitalet plus 1 procent per år av garantivärdet. |
| Kapitalpension Depå | Rörlig avgift 0,65% av Försäkringskapitalet/år.
Fast avgift 3 000 kr/år. Depåförvaltarens avgifter för handel med finansiella instrument tillkommer. Avgifterna tas ut via försäkringsdepåns konto. |
| Kapitalpension fond | Årlig försäkringsavgift 120 kronor i fast avgift plus 0,65 procent av fondvärdet.
Avgiften tas ut genom försäljning av fondandelar. Fondförvaltningsavgift för valda fondinvesteringar tillkommer. |
| Kapitalförsäkring | Pris |
|---|---|
| Kapitalspar Fond/Barn/Pension | Värde under 1 000 000: Årlig försäkringsavgift 120 kr + 0,75 % av fondförmögenheten. Värde över 1 000 000: 0,20 % av fondförmögenheten.
|
| Kapitalspar Premium | Årliga försäkringsavgifter 0,20 % av fondförmögenheten (0,0333 % debiteras per månad). |
| Kapitalspar Depå | Pris < 1 Mkr 0,40 %. Förvaltningsavgift/courtage för valda investeringar tillkommer. |
| Produkter ej öppna för nyteckning - Arv & Gåva, Startkapital, Målspar | Värde under 1 000 000: Årliga försäkringsavgifter 120 kr + 0,75 % av fondförmögenheten. Värde över 1 000 000: 0,20 % av fondförmögenheten. |


