Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper | 
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1295 | 6,2495 | 
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5184 | 5,6520 | 
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4486 | 1,4770 | 
| Euro | Euro | EUR | 10,8181 | 11,0289 | 
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2016 | 1,2278 | 
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1051 | 0,1077 | 
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0606 | 0,0619 | 
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6851 | 6,8157 | 
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3146 | 1,3493 | 
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5033 | 0,5155 | 
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9267 | 0,9505 | 
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3615 | 5,4777 | 
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5476 | 2,6018 | 
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4870 | 2,5464 | 
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6602 | 11,8884 | 
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1841 | 7,3394 | 
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2990 | 12,5397 | 
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5401 | 0,5532 | 
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2887 | 0,2959 | 
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4439 | 0,4538 | 
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2211 | 0,2275 | 
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0285 | 
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3466 | 9,5289 | 
