Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Varbergs Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sep. 2025 | 2,73 % | 2,87 % | 2,96 % | 3,03 % | - % | 3,19 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| aug. 2025 | 2,89 % | 2,86 % | 2,96 % | 3,09 % | 3,16 % | 3,31 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| juli 2025 | 2,90 % | 2,82 % | 2,98 % | 3,12 % | - % | 3,18 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| juni 2025 | 2,98 % | 3,17 % | 3,00 % | 3,15 % | - % | 3,35 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| maj 2025 | 3,12 % | 3,21 % | 3,05 % | 3,24 % | - % | 3,48 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| apr. 2025 | 3,16 % | 3,29 % | 3,25 % | 3,40 % | - % | 3,63 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| mars 2025 | 3,21 % | 3,27 % | 3,25 % | 3,34 % | - % | 3,47 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| feb. 2025 | 3,18 % | 3,19 % | 3,18 % | 3,26 % | 3,35 % | 3,15 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
| jan. 2025 | 3,40 % | 3,24 % | 3,17 % | 3,26 % | - % | 3,21 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
| dec. 2024 | 3,51 % | 3,24 % | 3,14 % | 3,21 % | - % | 3,12 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
| nov. 2024 | 3,90 % | 3,40 % | 3,07 % | 3,07 % | 3,10 % | 3,14 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
| okt. 2024 | 4,10 % | 3,50 % | 3,05 % | 3,19 % | - % | 3,41 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Till exempel "topplån". Bolån i Varbergs Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.